Continut pachet:
- Telefon
- Incarcator Fast
- Casti Audio
- Husa silicon transparenta
Continut pachet:
Nume de marcă | ZTE |
Model | Blade V30 Vita |
Alias de model | 8030 (internațional) |
Anunțat | Vineri, 16 iulie 2021 |
Eliberată | luni, 16 august 2021 |
Înălţime | 173 mm (6,81 inchi) |
Lăţime | 78,1 mm (3,07 inchi) |
Grosime | 8,9 mm (0,35 inchi) |
Greutate | 210 g (7,41 oz) |
Culori | Negru, Albastru, Verde |
Tipul de afișare | LCD IPS |
Dimensiunea afișajului | 6,82 inchi |
Rezoluţie | 720 × 1640 pixeli |
Raportul de aspect | 3:2 |
Densitatea pixelilor | 288 ppi |
Raport ecran-corp | ≈ 102,0% |
Touch screen | da |
Afișaj fără ramă | da |
Caracteristici | Ecran tactil capacitiv, multi-touch |
Chipset | Unisoc SC9863A |
nuclee CPU | Opt nuclee |
Tehnologia CPU | 28 nm |
Viteza maximă a procesorului | 1,6 GHz |
Arhitectura CPU | pe 64 de biți |
Microarhitectura | Cortex-A55 |
Tipul memoriei | LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X |
GPU | IMG PowerVR GE8322 |
RAM | 3 GB |
Depozitare | 128 GB |
Stocare extensibilă | da |
Sloturi pentru carduri | microSDXC |
Sistem de operare | Android 11 (Red Velvet Cake) |
Suport pentru cameră | da |
Cameră triplă | 48 MP , ƒ /1,8, 26 mm (unghi larg)
5 MP , ƒ /2,4 ( Macro ) 2 MP , ƒ /2,4 (adâncime) |
Suport flash | da |
Tip flash | Bliț LED |
Caracteristici | Bliț automat Mod fotografiere continuă Stabilizare imagine digitală Zoom digital Compensarea expunerii Detectare feței Interval dinamic ridicat (HDR) Setări ISO Panoramă Detectare fază Focalizare automată (PDAF) Mod scenă Autodeclanșator Atingeți pentru focalizare Setări balans de alb |
Suport video | da |
Rezoluție video | 1080p @ 30 fps |
Suport pentru cameră | da |
Cameră unică | 8 MP , ƒ /2,0 (unghi larg) |
Tip | Li-Poly |
Capacitate | 5000 mAh |
Demontabilitate | Nedemontabil |
Cartele SIM | SIM dual |
tip SIM | Nano-SIM |
Suport VoLTE | da |
Viteza datelor | LTE, HSPA |
benzi 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
benzi 3G | HSPA: 850 / 1700 / 1900 MHz |
benzi 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b26 (850), b28 (700), b66 (1700 MHz) |
Suport Wi-Fi | Da ( Wi-Fi 5 ) |
Standarde Wi-Fi | 802,11/b/g/n/ac |
Caracteristici Wi-Fi | Hotspot mobil |
Bluetooth | Da, v4.2 |
porturi USB | USB tip C 2.0 |
Conectivitate USB | Încărcare USB, dispozitiv de stocare în masă USB |
Suport GPS | da |
Caracteristici GPS | GPS |
Suport NFC | Nu |
Difuzor | da |
Mufă pentru căști | da |
Radio FM | da |
Senzori | Accelerometru Senzor de amprentă Senzor de proximitate |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Nu sunt recenzii inca